Busca Avançada ★

3514 resultado(s)

A margem é bruta (antes das taxas de cada marketplace). Verde = mais barato (comprar), dourado = mais caro (vender).

ItemMenor preçoMaior preçoMelhor BRbleikstore.combrskins.ggdashskins.com.brdashskins.ggAim.MarketAvan.MarketBalticSkinsBUFF.marketBuff163CS.DealsCS.MONEYCS.TradeCSBoardCSFloatDMarketiTradeLis-SkinsLoot.FarmMarket.CSGOSIH MarketSkin.LandSkinBaronSkinflowSkinportSKINSSkinSellSkinsMonkeySkinSwapSkinThunderSkinVaultSteamTradeitWaxpeerWhite.MarketYouPin898VolumeMargem ↓
SCAR-20 | Malha de Areia (FT)R$ 0,06SkinVaultR$ 11.575,15SkinThunderR$ 2,20dashskins.com.brR$ 11,323 of.-R$ 2,205 of.--R$ 1,43134 of.-R$ 0,1129 of.-R$ 0,661 of.R$ 0,1126 of.-R$ 1,43257 of.R$ 0,17896 of.R$ 0,22321 of.R$ 0,178 of.R$ 1,4916 of.-R$ 0,11624 of.R$ 0,11165 of.R$ 1,5416 of.R$ 0,113098 of.-R$ 0,117583 of.-R$ 1,1660 of.--R$ 11.575,151 of.R$ 0,062 of.R$ 0,18vol 74 · 1 of.-R$ 1,10135 of.R$ 0,11377 of.R$ 0,1187 of.74+19291816.7%
FAMAS | Colônia (WW)R$ 0,06Market.CSGOR$ 2.627,59SkinSellR$ 1,50dashskins.com.br--R$ 1,501 of.-R$ 0,171 of.--R$ 0,229 of.--R$ 0,1111 of.-R$ 4,585 of.R$ 0,17105 of.R$ 0,2210 of.-R$ 4,474 of.-R$ 0,06185 of.R$ 0,0640 of.R$ 4,524 of.R$ 0,11303 of.-R$ 0,111199 of.R$ 2.481,571 of.R$ 2.627,591 of.R$ 0,551 of.--R$ 0,064 of.R$ 0,18vol 12 · 1 of.-R$ 0,06161 of.R$ 0,11199 of.R$ 0,1155 of.12+4379216.7%
AUG | Triqua (BS)R$ 0,72Buff163R$ 27.573,00SKINSR$ 7,97bleikstore.comR$ 7,975 of.---R$ 0,779 of.R$ 0,835 of.R$ 0,884 of.R$ 7,5610 of.R$ 0,7249 of.-R$ 2,049 of.-R$ 0,8367 of.R$ 0,7235 of.R$ 1,328 of.-R$ 1,4325 of.-R$ 0,8380 of.R$ 0,7730 of.R$ 1,4925 of.R$ 1,606 of.-R$ 0,7795 of.R$ 27.573,001 of.R$ 0,8860 of.-R$ 0,771 of.-R$ 0,831 of.R$ 1,55vol 21 · 1 of.R$ 1,386 of.R$ 0,886 of.R$ 0,8346 of.R$ 0,9928 of.21+3829483.3%
P90 | Spray de Areia (WW)R$ 0,06Aim.MarketR$ 2.205,84CS.DealsR$ 1,98dashskins.com.br--R$ 1,983 of.-R$ 0,06101 of.R$ 0,6664 of.-R$ 0,2211 of.-R$ 2.205,841 of.R$ 0,286 of.-R$ 0,7264 of.R$ 0,17158 of.R$ 0,2219 of.R$ 0,172 of.--R$ 0,11440 of.R$ 0,06176 of.-R$ 0,11480 of.-R$ 0,111269 of.-R$ 0,6660 of.---R$ 0,061 of.R$ 0,18vol 19 · 1 of.-R$ 0,06210 of.R$ 0,11355 of.-19+3676300%
MP5-SD | BMX (BS)R$ 0,06Market.CSGOR$ 1.654,38CS.DealsR$ 1,97dashskins.com.brR$ 12,441 of.-R$ 1,972 of.-R$ 0,114 of.--R$ 0,179 of.-R$ 1.654,381 of.R$ 0,1153 of.-R$ 0,723 of.R$ 0,17245 of.R$ 0,2236 of.-R$ 9,821 of.-R$ 0,06306 of.R$ 0,1121 of.R$ 9,871 of.R$ 0,11726 of.-R$ 0,111945 of.-R$ 0,8845 of.R$ 0,5510 of.--R$ 0,115 of.R$ 0,18vol 13 · 1 of.-R$ 0,83126 of.R$ 0,11299 of.-13+2757200%
AUG | Contratante (MW)R$ 0,06CS.MONEYR$ 1.020,20SKINSR$ 9,86bleikstore.comR$ 9,861 of.---R$ 0,111 of.R$ 1,4381 of.-R$ 0,2811 of.R$ 0,17561 of.R$ 18,921 of.R$ 0,0620 of.-R$ 1,43198 of.R$ 0,1745 of.R$ 0,2256 of.-R$ 1,4998 of.-R$ 0,17109 of.R$ 0,11255 of.R$ 1,5498 of.R$ 5,464 of.-R$ 0,17290 of.R$ 1.020,202 of.R$ 0,8860 of.R$ 0,551 of.--R$ 0,1110 of.R$ 0,25vol 32 · 1 of.-R$ 0,11114 of.R$ 0,17238 of.R$ 0,1744 of.32+1700233.3%
SV UMP-45 | Brasas (FT)R$ 0,44SkinBaronR$ 4.753,59CS.DealsR$ 1,39dashskins.ggR$ 7,273 of.-R$ 3,251 of.R$ 1,395 of.R$ 0,6110 of.R$ 1,169 of.R$ 0,9412 of.R$ 5,51211 of.R$ 1,10563 of.R$ 4.753,591 of.R$ 0,6198 of.-R$ 0,6696 of.R$ 0,55253 of.R$ 4,69177 of.-R$ 1,545 of.-R$ 0,8851 of.R$ 0,8385 of.R$ 1,605 of.R$ 0,4419 of.-R$ 0,61326 of.R$ 3,6915 of.R$ 0,9460 of.-R$ 0,8315 of.-R$ 0,834 of.R$ 1,01vol 26 · 1 of.R$ 1,382 of.R$ 1,1612 of.R$ 0,88173 of.R$ 1,05191 of.26+1080261.4%
P2000 | Âmbar (FT)R$ 2,04CSFloatR$ 6.697,76SKINSR$ 2,37brskins.ggR$ 10,421 of.R$ 2,375 of.R$ 5,5514 of.R$ 8,992 of.R$ 2,1539 of.R$ 2,21144 of.R$ 2,48147 of.R$ 2,87104 of.R$ 2,10206 of.-R$ 2,10105 of.R$ 2,262 of.R$ 2,26613 of.R$ 2,04223 of.R$ 3,2571 of.-R$ 2,37181 of.-R$ 2,3737 of.R$ 2,3279 of.R$ 2,37180 of.R$ 2,5935 of.R$ 2,211 of.R$ 2,37200 of.R$ 6.697,761 of.R$ 2,2660 of.R$ 2,1518 of.R$ 2,2637 of.-R$ 2,26150 of.R$ 2,80vol 33 · 1 of.R$ 3,9222 of.R$ 2,3230 of.R$ 2,32415 of.R$ 2,15350 of.33+328221.6%
Berettas Duplas | Colônia (FT)R$ 0,06Market.CSGOR$ 193,01CS.DealsR$ 3,25dashskins.com.brR$ 7,622 of.-R$ 3,251 of.--R$ 1,43290 of.-R$ 0,1119 of.-R$ 193,011 of.R$ 0,1116 of.-R$ 1,43423 of.R$ 0,17527 of.R$ 0,22148 of.R$ 0,175 of.R$ 1,4912 of.-R$ 0,06437 of.R$ 0,06351 of.R$ 1,5412 of.R$ 0,11185 of.-R$ 0,111772 of.-R$ 1,38120 of.R$ 0,551 of.-R$ 0,111 of.R$ 0,0665 of.R$ 0,19vol 48 · 1 of.-R$ 0,06374 of.R$ 0,11421 of.-48+321583.3%
Five-SeveN | Kami (MW)R$ 11,53SkinsMonkeyR$ 36.760,32CS.DealsR$ 13,18dashskins.com.brR$ 16,0839 of.R$ 16,816 of.R$ 13,181 of.-R$ 12,8584 of.R$ 13,1221 of.R$ 13,5748 of.R$ 12,68167 of.R$ 12,24235 of.R$ 36.760,321 of.R$ 13,6865 of.-R$ 13,24323 of.R$ 12,02184 of.R$ 11,5831 of.-R$ 12,96114 of.-R$ 12,7914 of.R$ 13,1876 of.R$ 13,01113 of.R$ 22,334 of.-R$ 12,0231 of.R$ 13,246 of.R$ 12,9660 of.R$ 11,531 of.R$ 12,4628 of.-R$ 13,3534 of.R$ 15,48vol 12 · 1 of.R$ 22,501 of.R$ 13,6231 of.R$ 13,29141 of.R$ 12,90150 of.12+318723.2%
USP-S | Folhas da Floresta (FT)R$ 0,11SkinportR$ 290,56CS.DealsR$ 1,10brskins.ggR$ 11,811 of.R$ 1,101 of.--R$ 0,4413 of.R$ 1,43453 of.-R$ 0,3395 of.R$ 0,22697 of.R$ 290,561 of.R$ 0,2256 of.R$ 0,225 of.R$ 1,43812 of.R$ 0,28317 of.R$ 0,3924 of.-R$ 1,43254 of.R$ 0,393 of.R$ 0,33559 of.R$ 0,28820 of.R$ 1,49254 of.R$ 0,22312 of.-R$ 0,11545 of.R$ 5,512 of.R$ 0,8860 of.R$ 0,5510 of.--R$ 0,2814 of.R$ 0,48vol 263 · 1 of.R$ 0,6114 of.R$ 0,28615 of.R$ 0,28950 of.R$ 0,33202 of.263+264045.5%
PP-Bizon | Marcas Urbanas (FT)R$ 0,06Market.CSGOR$ 110,29CS.DealsR$ 1,98dashskins.com.brR$ 10,213 of.-R$ 1,982 of.--R$ 1,38286 of.-R$ 0,1131 of.-R$ 110,292 of.R$ 0,1124 of.-R$ 1,38411 of.R$ 0,17413 of.R$ 0,22195 of.R$ 0,176 of.R$ 1,4313 of.-R$ 0,06448 of.R$ 0,06389 of.R$ 1,4913 of.R$ 0,1716 of.-R$ 0,111475 of.-R$ 1,3860 of.R$ 0,558 of.--R$ 0,0674 of.R$ 0,18vol 48 · 1 of.-R$ 0,06367 of.R$ 0,11434 of.-48+183716.7%
Página 1/176